太陽光発電低圧プラントのご紹介
販売
低圧
兵庫県加東市
78.56kW





土地賃貸
実績有物件
想定表面利回り10%以上
販売価格
27,000,000円(税込)
実質利回り※ | 9.9% |
残り期間の売電額予測 | 53,127,503円 |
年間売電実績(2018年5月~2019年4月) | 2,965,256円 | ||
FIT単価 | 36円(税抜) | FIT開始日 | 2018年5月 |
年間土地賃貸料 | 50,000円(税抜) | 月間保守点検料 | 10,000円(税抜) |
パネルメーカー | ジャパンソーラー | パワコンメーカー | オムロン |
年間売電実績(2018年5月~2019年4月) | 2,965,256円 |
FIT単価 | 36円(税抜) |
FIT開始日 | 2018年5月 |
年間土地賃貸料 | 50,000円(税抜) |
月間保守点検料 | 10,000円(税抜) |
パネルメーカー | ジャパンソーラー |
パワコンメーカー | オムロン |
※2020年4月~2038年2月(214ヵ月)で試算
※パワコン入替、土地賃料、メンテ料考慮
販売
低圧
兵庫県加東市
78.56kW





土地賃貸
実績有物件
想定表面利回り10%以上
販売価格
27,000,000円(税込)
実質利回り※ | 9.9% |
残り期間の売電額予測 | 53,127,503円 |
年間売電実績(2018年5月~2019年4月) | 2,965,256円 | ||
FIT単価 | 36円(税抜) | FIT開始日 | 2018年5月 |
年間土地賃貸料 | 50,000円(税抜) | 月間保守点検料 | 10,000円(税抜) |
パネルメーカー | ジャパンソーラー | パワコンメーカー | オムロン |
年間売電実績(2018年5月~2019年4月) | 2,965,256円 |
FIT単価 | 36円(税抜) |
FIT開始日 | 2018年5月 |
年間土地賃貸料 | 50,000円(税抜) |
月間保守点検料 | 10,000円(税抜) |
パネルメーカー | ジャパンソーラー |
パワコンメーカー | オムロン |
※2020年4月~2038年2月(214ヵ月)で試算
※パワコン入替、土地賃料、メンテ料考慮