関東にお住まいの方で、V2H導入を検討されている方に朗報です。
今、関東でのV2H補助金がとにかく手厚いんです。
特に今回取り上げる千葉県のV2H補助金は広範囲で適応されているので、地域によって若干異なる補助金の内容を徹底的にご紹介いたします。
それでは、一緒に確認していきましょう。
最終更新日:
【12/11更新】12/11確認時点での各市町村における補助金申請状況をアップデートしています。
関東にお住まいの方で、V2H導入を検討されている方に朗報です。
今、関東でのV2H補助金がとにかく手厚いんです。
特に今回取り上げる千葉県のV2H補助金は広範囲で適応されているので、地域によって若干異なる補助金の内容を徹底的にご紹介いたします。
それでは、一緒に確認していきましょう。
千葉県では、家庭における地球温暖化対策の推進・電力の強靭化を図るため、住宅用設備等に対する補助事業を実施している市町村へ補助金を交付しています。 県内の各市町村がそれぞれ補助金の申請窓口 となり、補助事業を行っています。 直接千葉県が補助金申請に係るわけではないため、V2Hの補助金申請や問い合わせをする際には要注意です。
令和6年度のV2H補助金に関してまだ申請開始や情報開示のない市町村もありますが、現状ほとんどの市町村で申請がすでに開始しています。
V2H国の補助金であるCEV補助金と合わせて活用するとお得にV2H補助金を活用できます。令和6年度CEV補助金は6月中旬ごろから申請開始です。
〇早めに申請する
各市町村の補助金は基本的に、申請期間内であっても予算に達すると締め切りとなってしまいます。
補助金活用を考えている方は、できるかぎり早く申請しましょう。
〇国からの補助金を併用できるが、金額が左右される
各市町村の補助金は基本的に、国の補助金(CEV補助金)を差し引いた額からの計算になります。
補助金の計算方法は国の補助金に左右される場合が多く、お住まいの市町村ごとにしっかり定められているので、補助金を活用する際にはしっかり確認しましょう。
〇ほとんどの市町村で太陽光設置と電気自動車の保有が条件
千葉県市町村の補助金を使う上で必ず確認しておきたいのは、ほとんどの市町村で
太陽光設置と電気自動車またはプラグインハイブリッド自動車を保有していることが要件
となっていることです。
今回調査した中でも睦沢町を除くすべての市町村で太陽光発電設備の併設と電気自動車またはプラグインハイブリッド自動車の導入が必須となっていました。
その他細かい申請要件は市町村ごとに違うため、詳細は各市町村に確認しましょう。各市町村の連絡先は下記一覧に記載しています。
それぞれの市町村の詳細をまとめているので、是非ご活用ください!
確認したい市町村名をクリックすると該当箇所まで移動します。移動先でもう一度クリックしてください。
申請期間 | 令和6年4月1日~令和7年1月31日まで |
---|---|
補助金額 | 補助対象経費の 10 分の 1(上限 250,000 円) |
申請タイミング | 工事着工前 |
申請方法 | 窓口・郵送 ※郵送の際は、事前に連絡 |
問合せ先 | 環境課環境政策班
旭市二の2132(本庁舎2階) TEL:0479-62-5328 |
HP | https://www.city.asahi.lg.jp/soshiki/8/11162.html |
申請期間 |
令和6年4月1日~令和7年2月14日まで 【11/27時点】予算残高:5,929,000円 |
---|---|
補助金額 | 補助対象経費の 10 分の 1(上限 250,000 円) |
申請タイミング | 工事着工前 |
申請方法 | 窓口・郵送 |
問合せ先 | 環境経済部 手賀沼課 TEL:04-7185-1484 |
HP | https://www.city.abiko.chiba.jp/anshin/kankyo_kougai/chikyuondanka/shoenergy_hojo.html |
申請期間 | 申請期限は設けていないが、実績報告書の提出期限(令和7年3月10日)に間に合う工事等が対象 【12/9時点】 のこり予算が、定置用リチウムイオン蓄電システムで一基分(上限7万円程度)。 必ず申請前に確認すること。 |
---|---|
補助金額 | 補助対象経費の 10 分の 1(上限 250,000 円) |
申請タイミング | 工事着工前 |
申請方法 | 窓口・郵送 |
問合せ先 | 環境保全課 環境政策班 TEL:0470-62-1385 |
HP | https://www.city.isumi.lg.jp/soshikikarasagasu/kankyosuidoka/kankyohan/1/2/1/770.html |
申請期間 |
令和6年5月7日~令和7年2月28日(必着) 【12/5時点】予算残高:12,437,000円 |
---|---|
補助金額 | 補助対象経費の 10 分の 1(上限 250,000 円) |
申請タイミング | 設置完了後 |
申請方法 | 窓口・郵送 |
問合せ先 | 市川市 環境部 総合環境課 TEL:047-712-5782 |
HP | https://www.city.ichikawa.lg.jp/env01/1111000130.html |
申請期間 | 令和6年4月1日~先着順 ※予算に達し次第受付終了 |
---|---|
補助金額 | 補助対象経費の 10 分の 1(上限 250,000 円) |
申請タイミング | 工事着工前 |
申請方法 | 窓口・郵送 |
問合せ先 | 都市環境課 環境係 TEL:0475-42-1430 |
HP | https://www.town.ichinomiya.chiba.jp/machizukuri/207/113.html |
申請期間 |
令和6年4月1日~令和7年2月28日 【11/28時点】予算残高:9,302,000円 |
---|---|
補助金額 | 補助対象経費の 5 分の 1(上限 500,000 円) |
申請タイミング | 設置完了後 (2月末日まで) |
申請方法 | 窓口・郵送 |
問合せ先 | 環境部 環境管理課 TEL:0436-23-9867 |
HP | https://www.city.ichihara.chiba.jp/article?articleId=66066624792fe94b784b39d7 |
申請期間 | 令和6年5月10日~令和7年3月10日 |
---|---|
補助金額 | 補助対象経費の 10 分の 1(上限 250,000 円) |
申請タイミング | 設置完了後 |
申請方法 | 窓口・郵送 |
問合せ先 | 印西市役所環境経済部環境保全課保全係 TEL:0476-33-4491 |
HP | https://www.city.inzai.lg.jp/0000015837.html |
申請期間 |
令和6年4月1日~令和7年2月28日 申請額が予算額に達する見込みのため申請受付終了 |
---|---|
補助金額 | 補助対象経費の 10 分の 1(上限 250,000 円) |
申請タイミング | 設置完了後 |
申請方法 | 窓口・郵送 |
問合せ先 | 環境保全課 温暖化対策係 TEL:047-352-6481 |
HP | https://www.city.urayasu.lg.jp/todokede/kankyo/torikumi/1035517.html |
申請期間 | 令和6年5月7日~令和7年2月28日 |
---|---|
補助金額 | 補助対象経費の 10 分の 1(上限 250,000 円) |
申請タイミング | 工事着工前 |
申請方法 | 窓口 |
問合せ先 | 大網白里市地域づくり課環境対策班 TEL:0475-70-0386 |
HP | https://www.city.oamishirasato.lg.jp/0000012171.html |
申請期間 | 令和6年4月1日~令和7年3月31日 ※予算に達し次第受付終了のため、ご利用を検討されている方は事前にお問い合わせください。 |
---|---|
補助金額 | 補助対象経費の 5 分の 1(上限 500,000 円) |
申請タイミング | 工事着工前 |
申請方法 | 窓口・郵送 |
問合せ先 | 大多喜町役場 環境水道課 環境係 TEL:0470-82-2067 |
HP | https://www.town.otaki.chiba.jp/soshiki/kankyou_suido/2/1/3/524.html |
申請期間 | ~令和7年1月31日 【10/25時点】予算残高:710,000円 |
---|---|
補助金額 | 補助対象経費の 10 分の 1(上限 250,000 円) |
申請タイミング | 工事着工前 |
申請方法 | 窓口 |
問合せ先 | 御宿町役場 全町公園課 環境・美化推進係 TEL:0470-68-6694 |
HP | https://www.town.onjuku.chiba.jp/sub1/7/93.html |
申請期間 | 令和6年5月1日~令和7年2月28日 【11/30時点】予算残高:9,961,000円 |
---|---|
補助金額 | 補助対象経費の 10 分の 1(上限 250,000 円) |
申請タイミング | 設置完了後 |
申請方法 | 窓口・郵送・電子フォーム |
問合せ先 | 環境部環境政策課 TEL:04-7167-1695 |
HP | https://www.city.kashiwa.lg.jp/kankyoseisaku/ecosite/ondanka/shimin/r5ecohouse.html |
申請期間 | 令和6年4月1日~令和7年2月中頃まで 【12/2時点】予算残高:2,630,000円 |
---|---|
補助金額 | 補助対象経費の 10 分の 1(上限 250,000 円) |
申請タイミング | 工事着工前 |
申請方法 | 窓口・郵送 |
問合せ先 | 本庁 生活環境課 環境保全係 TEL:0470-62-5094 |
HP | https://www.city.katsuura.lg.jp/page/1216.html |
申請期間 | 令和6年4月1日~ |
---|---|
補助金額 | 補助対象経費の 10 分の 1(上限 250,000 円) |
申請タイミング | 工事着工前 着工 10 日前まで |
申請方法 | 窓口 |
問合せ先 | 環境安全課 環境班 TEL:0478-50-1248 |
HP | https://www.city.katori.lg.jp/living/kankyohozen/shoene/hojokinseido.html |
申請期間 | 申請書提出順で、実績報告書の提出期限(令和7年2月末日)に間に合う工事等が対象 |
---|---|
補助金額 | 補助対象経費の 10 分の 1(上限 250,000 円) |
申請タイミング | 工事着工前 |
申請方法 | 窓口 |
問合せ先 | 鴨川市市民福祉部環境課 TEL:04-7093-7838 |
HP | https://www.city.kamogawa.lg.jp/site/shinsei/217.html |
申請期間 | 令和6年4月22日~令和7年1月31日まで |
---|---|
補助金額 | 補助対象経費の 10 分の 1(上限 250,000 円) |
申請タイミング | 工事着工前 |
申請方法 | 窓口 |
問合せ先 | 環境部環境政策課 TEL:0438-36-1442 |
HP | https://www.city.kisarazu.lg.jp/soshiki/kankyo/kankyoseisaku/1/9622.html |
申請期間 | 令和6年4月1日~先着順 |
---|---|
補助金額 | 補助対象経費の 10 分の 1(上限 250,000 円) |
申請タイミング | 工事着工前 14日前まで |
申請方法 | 窓口 |
問合せ先 | 環境グリーン推進課代表 TEL:0439-56-1296 |
HP | https://www.city.kimitsu.lg.jp/soshiki/114/7041.html |
申請期間 | ~令和7年3月10日までに実績報告まで完了 |
---|---|
補助金額 | 補助対象経費の 10 分の 1(上限 250,000 円) |
申請タイミング | 工事着工前 |
申請方法 | 窓口・郵送 |
問合せ先 | 建設環境室 TEL:0470-55-2133 |
HP | https://www.town.kyonan.chiba.jp/soshiki/13/1814.html |
申請期間 | 毎年4月上旬から受付開始。 ※補助金を希望する場合は、必ず事前に、まちづくり課環境係にご相談ください |
---|---|
補助金額 | 補助対象経費の 10 分の 1(上限 250,000 円) |
申請タイミング | 工事着工前 |
申請方法 | 窓口 |
問合せ先 | 九十九里町 まちづくり課環境係 TEL:0475-70-3166 |
HP | https://www.town.kujukuri.chiba.jp/0000000725.html |
申請期間 | 令和6年5月1日~令和7年2月28日 |
---|---|
補助金額 | 補助対象経費の 10 分の 1(上限 250,000 円) |
申請タイミング | 設置完了後 |
申請方法 | 窓口 |
問合せ先 | 栄町 経済環境課 環境対策室 TEL:0476-33-7713 |
HP | https://www.town.sakae.chiba.jp/page/page006783.html |
申請期間 | 令和6年7月1日~ 【12/9時点】:6,554,000円 |
---|---|
補助金額 | 補助対象経費の 10 分の 1(上限 250,000 円) |
申請タイミング | 詳細未発表 |
申請方法 | 窓口・電子フォーム |
問合せ先 | [経済環境部]生活環境課(環境政策・自然環境班) TEL:043-484-6716 |
HP | https://www.city.sakura.lg.jp/soshiki/seikatsukankyoka/267/17172.html |
申請期間 | ~令和7年3月10日までに実績報告まで完了 |
---|---|
補助金額 | 補助対象経費の 10 分の 1(上限 250,000 円) |
申請タイミング | 工事着工前 |
申請方法 | 窓口・郵送 |
問合せ先 | 環境保全課 生活環境係 TEL:0475-80-1161 |
HP | https://www.city.sammu.lg.jp/page/page005781.html |
申請期間 | ~令和7年3月10日までに実績報告まで完了 |
---|---|
補助金額 | 補助対象経費の 10 分の 1(上限 250,000 円) |
申請タイミング | 工事着工前 |
申請方法 | 窓口・郵送 |
問合せ先 | 経済環境課環境対策室 TEL:043-496-1171 |
HP | https://www.town.shisui.chiba.jp/docs/2024042200059/ |
申請期間 | 令和6年4月1日~ ※予算に達し次第受付終了 |
---|---|
補助金額 | 補助対象経費の 10 分の 1(上限 250,000 円) |
申請タイミング | 工事着工前 |
申請方法 | 窓口・郵送 |
問合せ先 | 芝山町役場 まちづくり課環境下水道係 TEL:0479-77-3924 |
HP | https://www.town.shibayama.lg.jp/0000005158.html |
申請期間 | 令和6年4月1日~ ※予算に達し次第受付終了 |
---|---|
補助金額 | 補助対象経費の 10 分の 1(上限 250,000 円) |
申請タイミング | 工事着工前 |
申請方法 | 窓口・郵送 |
問合せ先 | 白子町役場環境課環境係 TEL:0475-33-2118 |
HP | https://www.town.shirako.lg.jp/0000001318.html |
申請期間 | 令和6年4月1日~年度末まで ※予算に達し次第受付終了 |
---|---|
補助金額 | 補助対象経費の 10 分の 1(上限 250,000 円) |
申請タイミング | 工事着工前 |
申請方法 | 窓口・郵送 |
問合せ先 | ゼロカーボン推進課 温暖化対策班 TEL:0479-73-0019 |
HP | https://www.city.sosa.lg.jp/page/page000179.html |
申請期間 | 令和6年4月8日~令和7年2月28日まで 【12/1時点】予算残高:1,800,000円 |
---|---|
補助金額 | 補助対象経費の 10 分の 1(上限 250,000 円) |
申請タイミング | 工事着工前 |
申請方法 | 窓口 |
問合せ先 | 環境管理課 環境管理班 TEL:0438-62-3404 |
HP | https://www.city.sodegaura.lg.jp/soshiki/kankyo/datutanso2024.html |
申請期間 | 令和6年4月1日~ ※予算に達し次第受付終了 |
---|---|
補助金額 | 補助対象経費の 10 分の 1(上限 250,000 円) |
申請タイミング | 工事着工前 |
申請方法 | 窓口・郵送 |
問合せ先 | 生活環境課 TEL:0479-76-5406 |
HP | https://www.town.tako.chiba.jp/docs/2018011900071/ |
申請期間 | 令和6年5月1日~令和7年2月28日まで |
---|---|
補助金額 | 補助対象経費の 10 分の 1(上限 250,000 円) |
申請タイミング | 設置完了後 |
申請方法 | 窓口 |
問合せ先 | 建設環境部環境課環境対策係 TEL:0470-22-3352 |
HP | https://www.city.tateyama.chiba.jp/kankyou/page100073.html |
申請期間 | 令和6年5月1日~令和7年1月31日まで |
---|---|
補助金額 | 補助対象経費の 10 分の 1(上限 250,000 円) |
申請タイミング | 設置完了後 |
申請方法 | 窓口・郵送・電子申請 |
問合せ先 | 環境局環境保全部脱炭素推進課 TEL:043-245-5185 |
HP | https://www.city.chiba.jp/kankyo/kankyohozen/datsutanso/ev_hojo.html |
申請期間 | 令和6年5月8日~令和7年3月31日まで 【9/25時点】予算残状況:50%未満25%以上 |
---|---|
補助金額 | 補助対象経費の 10 分の 1(上限 250,000 円) |
申請タイミング | 工事着工前 |
申請方法 | 窓口・郵送 |
問合せ先 | 企画課 洋上風力推進室 洋上風力推進班 TEL:0479-24-8912 |
HP | https://www.city.choshi.chiba.jp/kurashi/page020017_00001.html |
申請期間 | 令和6年5月1日~ ※予算に達し次第受付終了 申請額が予算額に達したため申請受付終了 |
---|---|
補助金額 | 補助対象経費の 10 分の 1(上限 250,000 円) |
申請タイミング | 工事着工前 |
申請方法 | 窓口 |
問合せ先 | 長生村役場下水環境課 TEL:0475-32-2494 |
HP | https://www.vill.chosei.chiba.jp/0000001829.html |
申請期間 | 令和6年4月2日~ ※予算に達し次第受付終了 |
---|---|
補助金額 | 補助対象経費の 10 分の 1(上限 250,000 円) |
申請タイミング | 工事着工前 |
申請方法 | 窓口・郵送 |
問合せ先 | 生活環境課 環境対策係 TEL:0475-46-3396 |
HP | https://www.town.chonan.chiba.jp/sizen/taiyoukou/3261/ |
申請期間 | 令和6年4月1日~ ※予算に達し次第受付終了 |
---|---|
補助金額 | 補助対象経費の 10 分の 1(上限 250,000 円) |
申請タイミング | 工事着工前 |
申請方法 | 窓口・郵送 |
問合せ先 | 町民課 生活環境係 TEL:0478-86-6072 |
HP | https://www.town.tohnosho.chiba.jp/soshiki/chominka/sekatsukankyo_kakari/hojokin_joseikin/zumai/510.html |
申請期間 | 令和6年6月3日~令和7年2月28日 |
---|---|
補助金額 | 補助対象経費の 10 分の 1(上限 250,000 円) |
申請タイミング | 設置完了後 |
申請方法 | 窓口 |
問合せ先 | 東金市経済環境部環境保全課生活環境係 TEL:0475-50-1170 |
HP | https://www.city.togane.chiba.jp/0000010110.html |
申請期間 | 令和6年4月1日~ ※予算に達し次第受付終了 |
---|---|
補助金額 | 補助対象経費の 10 分の 1(上限 250,000 円) |
申請タイミング | 工事着工前 |
申請方法 | 窓口 |
問合せ先 | 富里市 経済環境部 環境課 環境保全班 TEL:0476-93-4945 |
HP | https://www.city.tomisato.lg.jp/0000004165.html |
申請期間 | 令和6年4月1日~ ※予算に達し次第受付終了 |
---|---|
補助金額 | 補助対象経費の 10 分の 1(上限 250,000 円) |
申請タイミング | 工事着工前 |
申請方法 | 窓口・郵送 |
問合せ先 | 建設環境課生活環境係 TEL:0475-35-2114 |
HP | https://www.town.nagara.chiba.jp/soshiki/5/11455.html |
申請期間 | 令和6年7月1日~令和7年2月28日まで |
---|---|
補助金額 | 補助対象経費の 10 分の 1(上限 250,000 円) |
申請タイミング | 設置完了後 |
申請方法 | 窓口 |
問合せ先 | 環境政策課 TEL:047-453-9291 |
HP | https://www.city.narashino.lg.jp/soshiki/kankyoseisaku/gyomu/keikaku/toshikankyou/25082016.html |
申請期間 | ~令和7年3月10日まで(必着) |
---|---|
補助金額 | 補助対象経費の 10 分の 1(上限 250,000 円) |
申請タイミング | 設置完了後 |
申請方法 | 窓口・郵送 |
問合せ先 | 環境部 環境計画課 TEL:0476-20-1533 |
HP | https://www.city.narita.chiba.jp/kurashi/page111200.html |
申請期間 | 令和6年4月1日~令和7年2月28日まで 【11/10時点】予算残高:3,990,000円 |
---|---|
補助金額 | 補助対象経費の 10 分の 1(上限 250,000 円) |
申請タイミング | 設置完了後 |
申請方法 |
窓口・郵送 ※郵送の際は、事前に連絡 |
問合せ先 | 環境部 環境保全課 環境保全係 TEL:04-7199-7489 |
HP | https://www.city.noda.chiba.jp/kurashi/oshirase/toshi/1040958.html |
申請期間 | 令和6年5月7日~令和7年1月31日まで |
---|---|
補助金額 | 補助対象経費の 10 分の 1(上限 250,000 円) |
申請タイミング | 工事着工前 (14日前まで) |
申請方法 | 窓口 |
問合せ先 | 富津市役所市民部環境保全課 TEL:0439-80-1274 |
HP | https://www.city.futtsu.lg.jp/0000001668.html |
申請期間 | 令和6年5月1日~令和7年2月28日まで または予算額に達する日のいずれか早い日まで 【12/6時点】予算残高:11,156,000円 |
---|---|
補助金額 | 補助対象経費の 10 分の 1(上限 250,000 円) |
申請タイミング | 設置完了後 |
申請方法 | 窓口・郵送 |
問合せ先 | 環境政策課 ゼロカーボンシティ推進室 TEL:047-436-2465 |
HP | https://www.city.funabashi.lg.jp/machi/kankyou/004/p029346.html |
申請期間 | 令和6年4月1日~令和7年2月28日まで 【12/1時点】予算残高:5,443,000円 |
---|---|
補助金額 | 補助対象経費の 10 分の 1(上限 250,000 円) |
申請タイミング | 設置完了後 |
申請方法 | 窓口・郵送・メール |
問合せ先 | 環境部 環境政策課 ゼロカーボンシティ推進担当室 TEL:047-710-0243 |
HP | https://www.city.matsudo.chiba.jp/kurashi/kankyou/tikyuuondanka/hojokin/shoene.html |
申請期間 | 令和6年4月1日~令和7年1月15日まで |
---|---|
補助金額 | 補助対象経費の 10 分の 1(上限 250,000 円) |
申請タイミング | 工事着工前 |
申請方法 | 窓口 |
問合せ先 | 建設環境部環境保全課 TEL:0470-33-1053 |
HP | https://www.city.minamiboso.chiba.jp/0000016481.html |
申請期間 | 令和6年4月1日~ (予算を超えた場合来年度の交付) |
---|---|
補助金額 | 一律10万円 |
申請タイミング | 設置完了後 (設置後3カ月以内) |
申請方法 | 窓口・郵送 |
問合せ先 | 睦沢町役場 TEL:0475-44-2501 |
HP | https://www.town.mutsuzawa.chiba.jp/kurashi/%e7%9d%a6%e6%b2%a2%e7%94%ba%e9%9b%bb%e6%b0%97%e8%87%aa%e5%8b%95%e8%bb%8a%e7%ad%89%e5%b0%8e%e5%85%a5%e4%ba%8b%e6%a5%ad%e8%a3%9c%e5%8a%a9%e9%87%91.html |
申請期間 | 令和6年4月1日~ (予算を超えた場合来年度の交付) 【12/6時点】予算残高:13,660,000円 |
---|---|
補助金額 | 補助対象経費の 10 分の 1(上限 250,000 円) |
申請タイミング | 工事着工前 |
申請方法 | 窓口 |
問合せ先 | 茂原市役所経済環境部環境保全課 TEL:0475-20-1504 |
HP | https://www.city.mobara.chiba.jp/0000004665.html |
申請期間 |
令和6年6月13日~令和7年2月28日まで ※申請受付終了:申請額が予算額に達したため |
---|---|
補助金額 | 補助対象経費の 10 分の 1(上限 250,000 円) |
申請タイミング | 設置完了後 |
申請方法 | 窓口 |
問合せ先 | 環境課 TEL:043-443-1406 |
HP | https://www.city.yachimata.lg.jp/soshiki/21/6933.html |
申請期間 |
令和6年4月15日~令和7年1月31日まで 【11/29時点】予算残高:3,471,000円 |
---|---|
補助金額 | 補助対象経費の 10 分の 1(上限 250,000 円) |
申請タイミング | 工事着工前 (14日前まで) |
申請方法 | 窓口・郵送 |
問合せ先 | 八千代市 環境政策課 ゼロカーボンシティ推進室 TEL:047-421-6767 |
HP | https://www.city.yachiyo.lg.jp/site/promo/48330.html |
申請期間 | 令和6年4月1日~ ※予算に達し次第受付終了 ※申請受付終了:申請額が予算額に達したため |
---|---|
補助金額 | 補助対象経費の 10 分の 1(上限 250,000 円) |
申請タイミング | 工事着工前 |
申請方法 | 窓口 |
問合せ先 | 環境防災課 環境班 TEL:0479-84-1216 |
HP | https://www.town.yokoshibahikari.chiba.jp/soshiki/5/21093.html |
申請期間 |
令和4月15日~令和7年1月31日 【11/12時点】予算残高:3,713,000円 |
---|---|
補助金額 | 補助対象経費の 10 分の 1(上限 250,000 円) |
申請タイミング | 設置完了後 |
申請方法 | 窓口 |
問合せ先 | 環境部環境政策課 TEL:043-421-6131 |
HP | https://www.city.yotsukaido.chiba.jp/kurashi/kankyo/energy_saving_eco/jutaku_syouene.html |
千葉県のV2H補助金はほとんどの各市町村から出ています。
お住まいの地域要綱や条件をしっかり確認して、補助金を上手く活用しましょう。
特にほとんどの市町村で「太陽光設備があり、電気自動車やプラグインハイブリッド自動車を導入している」ことが条件となっているので、要注意です。
エネタウンではV2Hの無料見積りやお客様一人ひとりに合わせたご相談や、補助金申請サポートなどを行っています。
基本的な打ち合わせや手続きはWebで完結するため、毎日忙しい方や地方にお住まいの方などもお気軽にご利用ください。